Doanh thu
104,8 T USDNăm · FY 2025TGT
TARGET CORP
Lợi nhuận hoạt động
5,1 T USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
3,7 T USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
59,5 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
16,2 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
6,6 T USDNăm · FY 2025TGT · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
104,8 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 106 T USD |
| FY 2022 | 109,1 T USD |
| FY 2023 | 107,4 T USD |
| FY 2024 | 106,6 T USD |
| FY 2025 | 104,8 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
5,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,9 T USD |
| FY 2022 | 3,8 T USD |
| FY 2023 | 5,7 T USD |
| FY 2024 | 5,6 T USD |
| FY 2025 | 5,1 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
3,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 6,9 T USD |
| FY 2022 | 2,8 T USD |
| FY 2023 | 4,1 T USD |
| FY 2024 | 4,1 T USD |
| FY 2025 | 3,7 T USD |
Tổng tài sản
USD
59,5 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 53,8 T USD |
| FY 2022 | 53,3 T USD |
| FY 2023 | 55,4 T USD |
| FY 2024 | 57,8 T USD |
| FY 2025 | 59,5 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
16,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 12,8 T USD |
| FY 2022 | 11,2 T USD |
| FY 2023 | 13,4 T USD |
| FY 2024 | 14,7 T USD |
| FY 2025 | 16,2 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
6,6 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,6 T USD |
| FY 2022 | 4 T USD |
| FY 2023 | 8,6 T USD |
| FY 2024 | 7,4 T USD |
| FY 2025 | 6,6 T USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
-1,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 13,3% |
| FY 2022 | 2,9% |
| FY 2023 | -1,6% |
| FY 2024 | -0,8% |
| FY 2025 | -1,7% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
-8,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 36,8% |
| FY 2022 | -57% |
| FY 2023 | 48,3% |
| FY 2024 | -2,5% |
| FY 2025 | -8,1% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
-9,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 59% |
| FY 2022 | -60% |
| FY 2023 | 48,8% |
| FY 2024 | -1,1% |
| FY 2025 | -9,4% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
4,9%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,4% |
| FY 2022 | 3,5% |
| FY 2023 | 5,3% |
| FY 2024 | 5,2% |
| FY 2025 | 4,9% |
Biên lợi nhuận ròng
%
3,5%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 6,6% |
| FY 2022 | 2,5% |
| FY 2023 | 3,9% |
| FY 2024 | 3,8% |
| FY 2025 | 3,5% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
6,3%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 13,2% |
| FY 2022 | 5,2% |
| FY 2023 | 7,6% |
| FY 2024 | 7,2% |
| FY 2025 | 6,3% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
Chưa có dữ liệu phù hợp
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | N/A |
| FY 2022 | N/A |
| FY 2023 | N/A |
| FY 2024 | N/A |
| FY 2025 | N/A |