Doanh thu
31,2 T USDNăm · FY 2025SW
Smurfit Westrock plc
Lợi nhuận hoạt động
1,7 T USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
699 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
45,2 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
18,3 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
3,4 T USDNăm · FY 2025SW · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
31,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 13,5 T USD |
| 2023-12-31 | 12,1 T USD |
| FY 2024 | 21,1 T USD |
| FY 2025 | 31,2 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
1,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 1,6 T USD |
| 2023-12-31 | 1,4 T USD |
| FY 2024 | 1 T USD |
| FY 2025 | 1,7 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
699 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 1 T USD |
| 2023-12-31 | 825 Tr USD |
| FY 2024 | 319 Tr USD |
| FY 2025 | 699 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
45,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2023-12-31 | 14,1 T USD |
| FY 2024 | 43,8 T USD |
| FY 2025 | 45,2 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
18,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 4,9 T USD |
| 2022-12-31 | 5,3 T USD |
| 2023-12-31 | 6,2 T USD |
| FY 2024 | 17,4 T USD |
| FY 2025 | 18,3 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
3,4 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 1,4 T USD |
| 2023-12-31 | 1,6 T USD |
| FY 2024 | 1,5 T USD |
| FY 2025 | 3,4 T USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
47,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | N/A |
| 2023-12-31 | -10,5% |
| FY 2024 | 74,6% |
| FY 2025 | 47,7% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
70,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | N/A |
| 2023-12-31 | -11,9% |
| FY 2024 | -26,6% |
| FY 2025 | 70,7% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
119,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | N/A |
| 2023-12-31 | -20,2% |
| FY 2024 | -61,3% |
| FY 2025 | 119,1% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
5,5%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 11,5% |
| 2023-12-31 | 11,3% |
| FY 2024 | 4,8% |
| FY 2025 | 5,5% |
Biên lợi nhuận ròng
%
2,2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 7,7% |
| 2023-12-31 | 6,8% |
| FY 2024 | 1,5% |
| FY 2025 | 2,2% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
1,6%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | N/A |
| 2023-12-31 | N/A |
| FY 2024 | 1,1% |
| FY 2025 | 1,6% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
1,46x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | N/A |
| 2023-12-31 | 1,28x |
| FY 2024 | 1,52x |
| FY 2025 | 1,46x |