Doanh thu
23,9 T USDNăm · FY 2025SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
Lợi nhuận ròng
8,9 T USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
491 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
49,4 T USDNăm · FY 2025Tăng trưởng doanh thu
22%Năm · FY 2025Tăng trưởng lợi nhuận ròng
49%Năm · FY 2025SCHW · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
23,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 18,5 T USD |
| FY 2022 | 20,8 T USD |
| FY 2023 | 18,8 T USD |
| FY 2024 | 19,6 T USD |
| FY 2025 | 23,9 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
8,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 5,9 T USD |
| FY 2022 | 7,2 T USD |
| FY 2023 | 5,1 T USD |
| FY 2024 | 5,9 T USD |
| FY 2025 | 8,9 T USD |
Tổng tài sản
USD
491 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 667,3 T USD |
| FY 2022 | 551,8 T USD |
| FY 2023 | 493,2 T USD |
| FY 2024 | 479,8 T USD |
| FY 2025 | 491 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
49,4 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 56,3 T USD |
| FY 2022 | 36,6 T USD |
| FY 2023 | 41 T USD |
| FY 2024 | 48,4 T USD |
| FY 2025 | 49,4 T USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
22%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 58,4% |
| FY 2022 | 12,1% |
| FY 2023 | -9,3% |
| FY 2024 | 4,1% |
| FY 2025 | 22% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
49%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 77,5% |
| FY 2022 | 22,7% |
| FY 2023 | -29,5% |
| FY 2024 | 17,3% |
| FY 2025 | 49% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
1,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1% |
| FY 2022 | 1,2% |
| FY 2023 | 1% |
| FY 2024 | 1,2% |
| FY 2025 | 1,8% |