Doanh thu
2,9 T USDNăm · FY 2025RVTY
REVVITY, INC.
Lợi nhuận hoạt động
356,6 Tr USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
241,2 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
12,2 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
7,3 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
582,9 Tr USDNăm · FY 2025RVTY · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
2,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 3,8 T USD |
| FY 2022 | 3,3 T USD |
| FY 2023 | 2,8 T USD |
| FY 2024 | 2,8 T USD |
| FY 2025 | 2,9 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
356,6 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,3 T USD |
| FY 2022 | 742,7 Tr USD |
| FY 2023 | 300,6 Tr USD |
| FY 2024 | 346,7 Tr USD |
| FY 2025 | 356,6 Tr USD |
Lợi nhuận ròng
USD
241,2 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 943,2 Tr USD |
| FY 2022 | 569,2 Tr USD |
| FY 2023 | 693,1 Tr USD |
| FY 2024 | 270,4 Tr USD |
| FY 2025 | 241,2 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
12,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 15 T USD |
| FY 2022 | 14,1 T USD |
| FY 2023 | 13,6 T USD |
| FY 2024 | 12,4 T USD |
| FY 2025 | 12,2 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
7,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 7,1 T USD |
| FY 2022 | 7,4 T USD |
| FY 2023 | 7,9 T USD |
| FY 2024 | 7,7 T USD |
| FY 2025 | 7,3 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
582,9 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,4 T USD |
| FY 2022 | 679,8 Tr USD |
| FY 2023 | 91,3 Tr USD |
| FY 2024 | 628,3 Tr USD |
| FY 2025 | 582,9 Tr USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
3,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 43,7% |
| FY 2022 | -13,5% |
| FY 2023 | -16,9% |
| FY 2024 | 0,2% |
| FY 2025 | 3,7% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
2,9%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 45,1% |
| FY 2022 | -41% |
| FY 2023 | -59,5% |
| FY 2024 | 15,4% |
| FY 2025 | 2,9% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
-10,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 29,6% |
| FY 2022 | -39,7% |
| FY 2023 | 21,8% |
| FY 2024 | -61% |
| FY 2025 | -10,8% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
12,5%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 32,9% |
| FY 2022 | 22,4% |
| FY 2023 | 10,9% |
| FY 2024 | 12,6% |
| FY 2025 | 12,5% |
Biên lợi nhuận ròng
%
8,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 24,6% |
| FY 2022 | 17,2% |
| FY 2023 | 25,2% |
| FY 2024 | 9,8% |
| FY 2025 | 8,4% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,2% |
| FY 2022 | 3,9% |
| FY 2023 | 5% |
| FY 2024 | 2,1% |
| FY 2025 | 2% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
0,68x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,1x |
| FY 2022 | 0,91x |
| FY 2023 | 0,72x |
| FY 2024 | 0,62x |
| FY 2025 | 0,68x |