Doanh thu
8,3 T USDNăm · FY 2025ROK
ROCKWELL AUTOMATION, INC
Lợi nhuận hoạt động
1,7 T USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
869 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
11,2 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
3,7 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
1,5 T USDNăm · FY 2025ROK · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
8,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 7 T USD |
| FY 2022 | 7,8 T USD |
| FY 2023 | 9,1 T USD |
| FY 2024 | 8,3 T USD |
| FY 2025 | 8,3 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
1,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2023 | 1,9 T USD |
| FY 2024 | 1,6 T USD |
| FY 2025 | 1,7 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
869 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,4 T USD |
| FY 2022 | 932,2 Tr USD |
| FY 2023 | 1,4 T USD |
| FY 2024 | 953 Tr USD |
| FY 2025 | 869 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
11,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 10,7 T USD |
| FY 2022 | 10,8 T USD |
| FY 2023 | 11,3 T USD |
| FY 2024 | 11,2 T USD |
| FY 2025 | 11,2 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
3,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,7 T USD |
| FY 2022 | 3 T USD |
| FY 2023 | 3,7 T USD |
| FY 2024 | 3,5 T USD |
| FY 2025 | 3,7 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
1,5 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,3 T USD |
| FY 2022 | 823,1 Tr USD |
| FY 2023 | 1,4 T USD |
| FY 2024 | 864 Tr USD |
| FY 2025 | 1,5 T USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
0,9%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 10,5% |
| FY 2022 | 10,9% |
| FY 2023 | 16,7% |
| FY 2024 | -8,8% |
| FY 2025 | 0,9% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
6,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2023 | N/A |
| FY 2024 | -17,3% |
| FY 2025 | 6,8% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
-8,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 32,7% |
| FY 2022 | -31,4% |
| FY 2023 | 48,8% |
| FY 2024 | -31,3% |
| FY 2025 | -8,8% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
20,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2023 | 21,3% |
| FY 2024 | 19,3% |
| FY 2025 | 20,4% |
Biên lợi nhuận ròng
%
10,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 19,4% |
| FY 2022 | 12% |
| FY 2023 | 15,3% |
| FY 2024 | 11,5% |
| FY 2025 | 10,4% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
7,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 15,1% |
| FY 2022 | 8,7% |
| FY 2023 | 12,6% |
| FY 2024 | 8,5% |
| FY 2025 | 7,7% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
Chưa có dữ liệu phù hợp
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | N/A |
| FY 2022 | N/A |
| FY 2023 | N/A |
| FY 2024 | N/A |
| FY 2025 | N/A |