Doanh thu
2,8 T USDNăm · FY 2025MPWR
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.
Lợi nhuận hoạt động
728,6 Tr USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
621,5 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
4,2 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
3,5 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
838,2 Tr USDNăm · FY 2025MPWR · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
2,8 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,2 T USD |
| FY 2022 | 1,8 T USD |
| FY 2023 | 1,8 T USD |
| FY 2024 | 2,2 T USD |
| FY 2025 | 2,8 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
728,6 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 262,4 Tr USD |
| FY 2022 | 526,8 Tr USD |
| FY 2023 | 481,7 Tr USD |
| FY 2024 | 539,4 Tr USD |
| FY 2025 | 728,6 Tr USD |
Lợi nhuận ròng
USD
621,5 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 242 Tr USD |
| FY 2022 | 437,7 Tr USD |
| FY 2023 | 427,4 Tr USD |
| FY 2024 | 1,6 T USD |
| FY 2025 | 621,5 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
4,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2024 | 3,5 T USD |
| FY 2025 | 3,7 T USD |
| FY 2025 | 3,9 T USD |
| FY 2025 | 4,1 T USD |
| FY 2025 | 4,2 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
3,5 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2024 | 3 T USD |
| FY 2025 | 3,1 T USD |
| FY 2025 | 3,2 T USD |
| FY 2025 | 3,4 T USD |
| FY 2025 | 3,5 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
838,2 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 320 Tr USD |
| FY 2022 | 246,7 Tr USD |
| FY 2023 | 638,2 Tr USD |
| FY 2024 | 788,4 Tr USD |
| FY 2025 | 838,2 Tr USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
26,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 43% |
| FY 2022 | 48,5% |
| FY 2023 | 1,5% |
| FY 2024 | 21,2% |
| FY 2025 | 26,4% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
35,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 65,2% |
| FY 2022 | 100,7% |
| FY 2023 | -8,6% |
| FY 2024 | 12% |
| FY 2025 | 35,1% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
-61%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 47,2% |
| FY 2022 | 80,8% |
| FY 2023 | -2,4% |
| FY 2024 | 272,5% |
| FY 2025 | -61% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
26,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 21,7% |
| FY 2022 | 29,4% |
| FY 2023 | 26,5% |
| FY 2024 | 24,4% |
| FY 2025 | 26,1% |
Biên lợi nhuận ròng
%
22,3%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 20% |
| FY 2022 | 24,4% |
| FY 2023 | 23,5% |
| FY 2024 | 72,1% |
| FY 2025 | 22,3% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
16,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 17,3% |
| FY 2022 | 24% |
| FY 2023 | 19% |
| FY 2024 | 53,5% |
| FY 2025 | 16,1% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
0,19x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 0,27x |
| FY 2022 | 0,23x |
| FY 2023 | 0,19x |
| FY 2024 | 0,19x |
| FY 2025 | 0,19x |