Doanh thu
3,2 T USDNăm · FY 2025L
LOEWS CORP
Lợi nhuận ròng
1,7 T USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
86,3 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
18,7 T USDNăm · FY 2025Tăng trưởng doanh thu
9,7%Năm · FY 2025Tăng trưởng lợi nhuận ròng
17,9%Năm · FY 2025L · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
3,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2 T USD |
| FY 2022 | 2,1 T USD |
| FY 2023 | 2,4 T USD |
| FY 2024 | 2,9 T USD |
| FY 2025 | 3,2 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
1,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,6 T USD |
| FY 2022 | 822 Tr USD |
| FY 2023 | 1,4 T USD |
| FY 2024 | 1,4 T USD |
| FY 2025 | 1,7 T USD |
Tổng tài sản
USD
86,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 81,6 T USD |
| FY 2022 | 75,6 T USD |
| FY 2023 | 79,2 T USD |
| FY 2024 | 81,9 T USD |
| FY 2025 | 86,3 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
18,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 17,5 T USD |
| FY 2022 | 15,2 T USD |
| FY 2023 | 16,5 T USD |
| FY 2024 | 17,1 T USD |
| FY 2025 | 18,7 T USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
9,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | -28,9% |
| FY 2022 | 4,1% |
| FY 2023 | 13,1% |
| FY 2024 | 22,6% |
| FY 2025 | 9,7% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
17,9%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | Lỗ → Lãi |
| FY 2022 | -47,4% |
| FY 2023 | 74,5% |
| FY 2024 | -1,4% |
| FY 2025 | 17,9% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,9% |
| FY 2022 | 1% |
| FY 2023 | 1,9% |
| FY 2024 | 1,8% |
| FY 2025 | 2% |