Doanh thu
402,8 T USDNăm · FY 2025GOOG
Alphabet Inc.
Lợi nhuận hoạt động
129 T USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
132,2 T USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
595,3 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
415,3 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
164,7 T USDNăm · FY 2025GOOG · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
402,8 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 257,6 T USD |
| FY 2022 | 282,8 T USD |
| FY 2023 | 307,4 T USD |
| FY 2024 | 350 T USD |
| FY 2025 | 402,8 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
129 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 78,7 T USD |
| FY 2022 | 74,8 T USD |
| FY 2023 | 84,3 T USD |
| FY 2024 | 112,4 T USD |
| FY 2025 | 129 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
132,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 76 T USD |
| FY 2022 | 60 T USD |
| FY 2023 | 73,8 T USD |
| FY 2024 | 100,1 T USD |
| FY 2025 | 132,2 T USD |
Tổng tài sản
USD
595,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 359,3 T USD |
| FY 2022 | 365,3 T USD |
| FY 2023 | 402,4 T USD |
| FY 2024 | 450,3 T USD |
| FY 2025 | 595,3 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
415,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 251,6 T USD |
| FY 2022 | 256,1 T USD |
| FY 2023 | 283,4 T USD |
| FY 2024 | 325,1 T USD |
| FY 2025 | 415,3 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
164,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 91,7 T USD |
| FY 2022 | 91,5 T USD |
| FY 2023 | 101,7 T USD |
| FY 2024 | 125,3 T USD |
| FY 2025 | 164,7 T USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
15,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 41,2% |
| FY 2022 | 9,8% |
| FY 2023 | 8,7% |
| FY 2024 | 13,9% |
| FY 2025 | 15,1% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
14,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 90,9% |
| FY 2022 | -4,9% |
| FY 2023 | 12,6% |
| FY 2024 | 33,3% |
| FY 2025 | 14,8% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
32%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 88,8% |
| FY 2022 | -21,1% |
| FY 2023 | 23% |
| FY 2024 | 35,7% |
| FY 2025 | 32% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
32%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 30,6% |
| FY 2022 | 26,5% |
| FY 2023 | 27,4% |
| FY 2024 | 32,1% |
| FY 2025 | 32% |
Biên lợi nhuận ròng
%
32,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 29,5% |
| FY 2022 | 21,2% |
| FY 2023 | 24% |
| FY 2024 | 28,6% |
| FY 2025 | 32,8% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
25,3%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 22,4% |
| FY 2022 | 16,6% |
| FY 2023 | 19,2% |
| FY 2024 | 23,5% |
| FY 2025 | 25,3% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
0,43x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 0,43x |
| FY 2022 | 0,43x |
| FY 2023 | 0,42x |
| FY 2024 | 0,39x |
| FY 2025 | 0,43x |