Revenue
1.3B USDAnnual · FY 2024FRT
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
Net income
411.1M USDAnnual · FY 2024Total assets
9.1B USDAnnual · FY 2024Equity
3.2B USDAnnual · FY 2024Revenue growth
6.4%Annual · FY 2024Net income growth
39.2%Annual · FY 2024FRT · Chart
Chart provided by TradingView. Loading the chart connects your browser to TradingView and sends necessary technical information such as your IP address, page URL, and displayed symbol.
Reported financial information
Revenue
USD
1.3B USD
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 951.2M USD |
| FY 2022 | 1.1B USD |
| FY 2023 | 1.1B USD |
| FY 2024 | 1.2B USD |
| FY 2024 | 1.3B USD |
Net income
USD
411.1M USD
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 261.5M USD |
| FY 2022 | 385.5M USD |
| FY 2023 | 237M USD |
| FY 2024 | 295.2M USD |
| FY 2024 | 411.1M USD |
Total assets
USD
9.1B USD
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 7.6B USD |
| FY 2022 | 8.2B USD |
| FY 2023 | 8.4B USD |
| FY 2024 | 8.5B USD |
| FY 2024 | 9.1B USD |
Equity
USD
3.2B USD
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 2.7B USD |
| FY 2022 | 3B USD |
| FY 2023 | 3B USD |
| FY 2024 | 3.2B USD |
| FY 2024 | 3.2B USD |
Revenue growth
%
6.4%
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 13.9% |
| FY 2022 | 12.9% |
| FY 2023 | 5.4% |
| FY 2024 | 6.2% |
| FY 2024 | 6.4% |
Net income growth
%
39.2%
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 98.5% |
| FY 2022 | 47.4% |
| FY 2023 | -38.5% |
| FY 2024 | 24.6% |
| FY 2024 | 39.2% |
Return on assets
%
4.7%
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 3.4% |
| FY 2022 | 4.9% |
| FY 2023 | 2.8% |
| FY 2024 | 3.5% |
| FY 2024 | 4.7% |