Doanh thu
27,9 T USDNăm · FY 2026FLEX
FLEX LTD.
Lợi nhuận hoạt động
1,4 T USDNăm · FY 2026Lợi nhuận ròng
880 Tr USDNăm · FY 2026Tổng tài sản
22,1 T USDNăm · FY 2026Vốn chủ sở hữu
5,1 T USDNăm · FY 2026Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
1,7 T USDNăm · FY 2026FLEX · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
27,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 24,6 T USD |
| FY 2023 | 28,5 T USD |
| FY 2024 | 26,4 T USD |
| FY 2025 | 25,8 T USD |
| FY 2026 | 27,9 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
1,4 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 890 Tr USD |
| FY 2023 | 1 T USD |
| FY 2024 | 853 Tr USD |
| FY 2025 | 1,2 T USD |
| FY 2026 | 1,4 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
880 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 936 Tr USD |
| FY 2023 | 793 Tr USD |
| FY 2024 | 1 T USD |
| FY 2025 | 838 Tr USD |
| FY 2026 | 880 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
22,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 19,3 T USD |
| FY 2023 | 21,4 T USD |
| FY 2024 | 18,3 T USD |
| FY 2025 | 18,4 T USD |
| FY 2026 | 22,1 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
5,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 4,1 T USD |
| FY 2023 | 5,7 T USD |
| FY 2024 | 5,3 T USD |
| FY 2025 | 5 T USD |
| FY 2026 | 5,1 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
1,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 1 T USD |
| FY 2023 | 950 Tr USD |
| FY 2024 | 1,3 T USD |
| FY 2025 | 1,5 T USD |
| FY 2026 | 1,7 T USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
8,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 2,1% |
| FY 2023 | 15,7% |
| FY 2024 | -7,3% |
| FY 2025 | -2,3% |
| FY 2026 | 8,1% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
17%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 11,9% |
| FY 2023 | 14,3% |
| FY 2024 | -16,1% |
| FY 2025 | 37% |
| FY 2026 | 17% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
5%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 52,7% |
| FY 2023 | -15,3% |
| FY 2024 | 26,9% |
| FY 2025 | -16,7% |
| FY 2026 | 5% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
4,9%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 3,6% |
| FY 2023 | 3,6% |
| FY 2024 | 3,2% |
| FY 2025 | 4,5% |
| FY 2026 | 4,9% |
Biên lợi nhuận ròng
%
3,2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 3,8% |
| FY 2023 | 2,8% |
| FY 2024 | 3,8% |
| FY 2025 | 3,2% |
| FY 2026 | 3,2% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
4,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 5,3% |
| FY 2023 | 3,9% |
| FY 2024 | 5,1% |
| FY 2025 | 4,6% |
| FY 2026 | 4,4% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
3,29x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 3,66x |
| FY 2023 | 2,75x |
| FY 2024 | 2,43x |
| FY 2025 | 2,67x |
| FY 2026 | 3,29x |