Doanh thu
2 T USDNăm · FY 2025FICO
FAIR ISAAC CORP
Lợi nhuận hoạt động
924,9 Tr USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
651,9 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
1,9 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
-1,7 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
778,8 Tr USDNăm · FY 2025FICO · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,3 T USD |
| FY 2022 | 1,4 T USD |
| FY 2023 | 1,5 T USD |
| FY 2024 | 1,7 T USD |
| FY 2025 | 2 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
924,9 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 505,5 Tr USD |
| FY 2022 | 542,4 Tr USD |
| FY 2023 | 642,8 Tr USD |
| FY 2024 | 733,6 Tr USD |
| FY 2025 | 924,9 Tr USD |
Lợi nhuận ròng
USD
651,9 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 392,1 Tr USD |
| FY 2022 | 373,5 Tr USD |
| FY 2023 | 429,4 Tr USD |
| FY 2024 | 512,8 Tr USD |
| FY 2025 | 651,9 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
1,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,6 T USD |
| FY 2022 | 1,4 T USD |
| FY 2023 | 1,6 T USD |
| FY 2024 | 1,7 T USD |
| FY 2025 | 1,9 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
-1,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | -110,9 Tr USD |
| FY 2022 | -801,9 Tr USD |
| FY 2023 | -688 Tr USD |
| FY 2024 | -962,7 Tr USD |
| FY 2025 | -1,7 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
778,8 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 423,8 Tr USD |
| FY 2022 | 509,5 Tr USD |
| FY 2023 | 468,9 Tr USD |
| FY 2024 | 633 Tr USD |
| FY 2025 | 778,8 Tr USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
15,9%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,7% |
| FY 2022 | 4,6% |
| FY 2023 | 9,9% |
| FY 2024 | 13,5% |
| FY 2025 | 15,9% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
26,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 70,8% |
| FY 2022 | 7,3% |
| FY 2023 | 18,5% |
| FY 2024 | 14,1% |
| FY 2025 | 26,1% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
27,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 65,8% |
| FY 2022 | -4,7% |
| FY 2023 | 14,9% |
| FY 2024 | 19,4% |
| FY 2025 | 27,1% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
46,5%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 38,4% |
| FY 2022 | 39,4% |
| FY 2023 | 42,5% |
| FY 2024 | 42,7% |
| FY 2025 | 46,5% |
Biên lợi nhuận ròng
%
32,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 29,8% |
| FY 2022 | 27,1% |
| FY 2023 | 28,4% |
| FY 2024 | 29,9% |
| FY 2025 | 32,7% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
36,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 24,7% |
| FY 2022 | 24,8% |
| FY 2023 | 28,5% |
| FY 2024 | 31,1% |
| FY 2025 | 36,4% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
-2,07x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | -15,13x |
| FY 2022 | -2,8x |
| FY 2023 | -3,29x |
| FY 2024 | -2,78x |
| FY 2025 | -2,07x |