Doanh thu
2,3 T USDNăm · FY 2025FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Lợi nhuận hoạt động
748,3 Tr USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
597 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
4,3 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
2,2 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
726,3 Tr USDNăm · FY 2025FDS · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
2,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,6 T USD |
| FY 2022 | 1,8 T USD |
| FY 2023 | 2,1 T USD |
| FY 2024 | 2,2 T USD |
| FY 2025 | 2,3 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
748,3 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 474 Tr USD |
| FY 2022 | 475,5 Tr USD |
| FY 2023 | 629,2 Tr USD |
| FY 2024 | 701,3 Tr USD |
| FY 2025 | 748,3 Tr USD |
Lợi nhuận ròng
USD
597 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 399,6 Tr USD |
| FY 2022 | 396,9 Tr USD |
| FY 2023 | 468,2 Tr USD |
| FY 2024 | 537,1 Tr USD |
| FY 2025 | 597 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
4,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,2 T USD |
| FY 2022 | 4 T USD |
| FY 2023 | 4 T USD |
| FY 2024 | 4,1 T USD |
| FY 2025 | 4,3 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
2,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1 T USD |
| FY 2022 | 1,3 T USD |
| FY 2023 | 1,6 T USD |
| FY 2024 | 1,9 T USD |
| FY 2025 | 2,2 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
726,3 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 555,2 Tr USD |
| FY 2022 | 538,3 Tr USD |
| FY 2023 | 645,6 Tr USD |
| FY 2024 | 700,3 Tr USD |
| FY 2025 | 726,3 Tr USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
5,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 6,5% |
| FY 2022 | 15,9% |
| FY 2023 | 13,1% |
| FY 2024 | 5,6% |
| FY 2025 | 5,4% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
6,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 7,8% |
| FY 2022 | 0,3% |
| FY 2023 | 32,3% |
| FY 2024 | 11,5% |
| FY 2025 | 6,7% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
11,2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 7,1% |
| FY 2022 | -0,7% |
| FY 2023 | 18% |
| FY 2024 | 14,7% |
| FY 2025 | 11,2% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
32,2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 29,8% |
| FY 2022 | 25,8% |
| FY 2023 | 30,2% |
| FY 2024 | 31,8% |
| FY 2025 | 32,2% |
Biên lợi nhuận ròng
%
25,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 25,1% |
| FY 2022 | 21,5% |
| FY 2023 | 22,4% |
| FY 2024 | 24,4% |
| FY 2025 | 25,7% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
14,3%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 18,5% |
| FY 2022 | 12,7% |
| FY 2023 | 11,7% |
| FY 2024 | 13,4% |
| FY 2025 | 14,3% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
0,97x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,19x |
| FY 2022 | 2,02x |
| FY 2023 | 1,45x |
| FY 2024 | 1,12x |
| FY 2025 | 0,97x |