Doanh thu
6,1 T USDNăm · FY 2025EW
Edwards Lifesciences Corp
Lợi nhuận hoạt động
1,3 T USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
1,1 T USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
13,7 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
10,3 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
1,6 T USDNăm · FY 2025EW · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
6,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 5,2 T USD |
| FY 2022 | 4,5 T USD |
| FY 2023 | 5 T USD |
| FY 2024 | 5,4 T USD |
| FY 2025 | 6,1 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
1,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,7 T USD |
| FY 2022 | 1,5 T USD |
| FY 2023 | 1,3 T USD |
| FY 2024 | 1,4 T USD |
| FY 2025 | 1,3 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
1,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,5 T USD |
| FY 2022 | 1,5 T USD |
| FY 2023 | 1,4 T USD |
| FY 2024 | 4,2 T USD |
| FY 2025 | 1,1 T USD |
Tổng tài sản
USD
13,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,5 T USD |
| FY 2022 | 8,3 T USD |
| FY 2023 | 9,4 T USD |
| FY 2024 | 13,1 T USD |
| FY 2025 | 13,7 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
10,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 5,8 T USD |
| FY 2022 | 5,8 T USD |
| FY 2023 | 6,7 T USD |
| FY 2024 | 10 T USD |
| FY 2025 | 10,3 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
1,6 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,7 T USD |
| FY 2022 | 1,2 T USD |
| FY 2023 | 895,8 Tr USD |
| FY 2024 | 542,3 Tr USD |
| FY 2025 | 1,6 T USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
11,5%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 19,3% |
| FY 2022 | -14,7% |
| FY 2023 | 12,2% |
| FY 2024 | 8,6% |
| FY 2025 | 11,5% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
-8,3%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 88,3% |
| FY 2022 | -11,4% |
| FY 2023 | -12,6% |
| FY 2024 | 5,3% |
| FY 2025 | -8,3% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
-74,3%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | N/A |
| FY 2022 | 1,3% |
| FY 2023 | -7,9% |
| FY 2024 | 197,7% |
| FY 2025 | -74,3% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
20,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 32,3% |
| FY 2022 | 33,6% |
| FY 2023 | 26,1% |
| FY 2024 | 25,3% |
| FY 2025 | 20,8% |
Biên lợi nhuận ròng
%
17,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 28,7% |
| FY 2022 | 34,1% |
| FY 2023 | 28% |
| FY 2024 | 76,7% |
| FY 2025 | 17,7% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 19,1% |
| FY 2022 | 18,1% |
| FY 2023 | 15,9% |
| FY 2024 | 37,2% |
| FY 2025 | 8% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
0,32x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 0,46x |
| FY 2022 | 0,43x |
| FY 2023 | 0,39x |
| FY 2024 | 0,3x |
| FY 2025 | 0,32x |