Doanh thu
13,2 T USDNăm · FY 2026DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Lợi nhuận hoạt động
1,6 T USDNăm · FY 2026Lợi nhuận ròng
1,2 T USDNăm · FY 2026Tổng tài sản
12,9 T USDNăm · FY 2026Vốn chủ sở hữu
2,2 T USDNăm · FY 2026Tăng trưởng doanh thu
9,4%Năm · FY 2026DRI · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
13,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 9,6 T USD |
| FY 2023 | 10,5 T USD |
| FY 2024 | 11,4 T USD |
| FY 2025 | 12,1 T USD |
| FY 2026 | 13,2 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
1,6 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 1,2 T USD |
| FY 2023 | 1,2 T USD |
| FY 2024 | 1,3 T USD |
| FY 2025 | 1,4 T USD |
| FY 2026 | 1,6 T USD |
Lợi nhuận ròng
USD
1,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 952,8 Tr USD |
| FY 2023 | 981,9 Tr USD |
| FY 2024 | 1 T USD |
| FY 2025 | 1 T USD |
| FY 2026 | 1,2 T USD |
Tổng tài sản
USD
12,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 10,1 T USD |
| FY 2023 | 10,2 T USD |
| FY 2024 | 11,3 T USD |
| FY 2025 | 12,6 T USD |
| FY 2026 | 12,9 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
2,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 2,2 T USD |
| FY 2023 | 2,2 T USD |
| FY 2024 | 2,2 T USD |
| FY 2025 | 2,3 T USD |
| FY 2026 | 2,2 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
Tăng trưởng doanh thu
%
9,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 33,8% |
| FY 2023 | 8,9% |
| FY 2024 | 8,6% |
| FY 2025 | 6% |
| FY 2026 | 9,4% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
16,2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 79,2% |
| FY 2023 | 3,4% |
| FY 2024 | 9,4% |
| FY 2025 | 3,7% |
| FY 2026 | 16,2% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
15%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 51,4% |
| FY 2023 | 3,1% |
| FY 2024 | 4,7% |
| FY 2025 | 2,1% |
| FY 2026 | 15% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
12%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 12,1% |
| FY 2023 | 11,5% |
| FY 2024 | 11,5% |
| FY 2025 | 11,3% |
| FY 2026 | 12% |
Biên lợi nhuận ròng
%
9,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 9,9% |
| FY 2023 | 9,4% |
| FY 2024 | 9% |
| FY 2025 | 8,7% |
| FY 2026 | 9,1% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
9,5%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 9,2% |
| FY 2023 | 9,6% |
| FY 2024 | 9,5% |
| FY 2025 | 8,8% |
| FY 2026 | 9,5% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
4,83x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 3,61x |
| FY 2023 | 3,65x |
| FY 2024 | 4,05x |
| FY 2025 | 4,45x |
| FY 2026 | 4,83x |