Doanh thu
4,1 T USDNăm · FY 2025COO
COOPER COMPANIES, INC.
Lợi nhuận hoạt động
682,9 Tr USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
374,9 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
12,4 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
8,2 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
796,1 Tr USDNăm · FY 2025COO · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
4,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,9 T USD |
| FY 2022 | 3,3 T USD |
| FY 2023 | 3,6 T USD |
| FY 2024 | 3,9 T USD |
| FY 2025 | 4,1 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
682,9 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 505,8 Tr USD |
| FY 2022 | 507,6 Tr USD |
| FY 2023 | 533,1 Tr USD |
| FY 2024 | 705,7 Tr USD |
| FY 2025 | 682,9 Tr USD |
Lợi nhuận ròng
USD
374,9 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,9 T USD |
| FY 2022 | 385,8 Tr USD |
| FY 2023 | 294,2 Tr USD |
| FY 2024 | 392,3 Tr USD |
| FY 2025 | 374,9 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
12,4 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 9,6 T USD |
| FY 2022 | 11,5 T USD |
| FY 2023 | 11,7 T USD |
| FY 2024 | 12,3 T USD |
| FY 2025 | 12,4 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
8,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 6,9 T USD |
| FY 2022 | 7,2 T USD |
| FY 2023 | 7,6 T USD |
| FY 2024 | 8,1 T USD |
| FY 2025 | 8,2 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
796,1 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 738,6 Tr USD |
| FY 2022 | 692,4 Tr USD |
| FY 2023 | 607,5 Tr USD |
| FY 2024 | 709,3 Tr USD |
| FY 2025 | 796,1 Tr USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
5,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 20,2% |
| FY 2022 | 13,2% |
| FY 2023 | 8,6% |
| FY 2024 | 8,4% |
| FY 2025 | 5,1% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
-3,2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 62,2% |
| FY 2022 | 0,4% |
| FY 2023 | 5% |
| FY 2024 | 32,4% |
| FY 2025 | -3,2% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
-4,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1.135,2% |
| FY 2022 | -86,9% |
| FY 2023 | -23,7% |
| FY 2024 | 33,3% |
| FY 2025 | -4,4% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
16,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 17,3% |
| FY 2022 | 15,3% |
| FY 2023 | 14,8% |
| FY 2024 | 18,1% |
| FY 2025 | 16,7% |
Biên lợi nhuận ròng
%
9,2%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 100,8% |
| FY 2022 | 11,7% |
| FY 2023 | 8,2% |
| FY 2024 | 10,1% |
| FY 2025 | 9,2% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
3%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 36% |
| FY 2022 | 3,7% |
| FY 2023 | 2,5% |
| FY 2024 | 3,3% |
| FY 2025 | 3% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
0,5x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 0,38x |
| FY 2022 | 0,6x |
| FY 2023 | 0,54x |
| FY 2024 | 0,52x |
| FY 2025 | 0,5x |