Doanh thu
8,9 T USDNăm · FY 2025AVY
Avery Dennison Corp
Lợi nhuận ròng
688 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
8,8 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
2,2 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
881,4 Tr USDNăm · FY 2025Tăng trưởng doanh thu
1,1%Năm · FY 2025AVY · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
8,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,4 T USD |
| FY 2022 | 9 T USD |
| FY 2023 | 8,4 T USD |
| FY 2024 | 8,8 T USD |
| FY 2025 | 8,9 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
Lợi nhuận ròng
USD
688 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 740,1 Tr USD |
| FY 2022 | 757,1 Tr USD |
| FY 2023 | 503 Tr USD |
| FY 2024 | 704,9 Tr USD |
| FY 2025 | 688 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
8,8 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8 T USD |
| FY 2022 | 8 T USD |
| FY 2023 | 8,2 T USD |
| FY 2024 | 8,4 T USD |
| FY 2025 | 8,8 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
2,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,9 T USD |
| FY 2022 | 2 T USD |
| FY 2023 | 2,1 T USD |
| FY 2024 | 2,3 T USD |
| FY 2025 | 2,2 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
881,4 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1 T USD |
| FY 2022 | 961 Tr USD |
| FY 2023 | 826 Tr USD |
| FY 2024 | 938,8 Tr USD |
| FY 2025 | 881,4 Tr USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
1,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 20,6% |
| FY 2022 | 7,5% |
| FY 2023 | -7,5% |
| FY 2024 | 4,7% |
| FY 2025 | 1,1% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
-2,4%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 33,1% |
| FY 2022 | 2,3% |
| FY 2023 | -33,6% |
| FY 2024 | 40,1% |
| FY 2025 | -2,4% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
Biên lợi nhuận ròng
%
7,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,8% |
| FY 2022 | 8,4% |
| FY 2023 | 6% |
| FY 2024 | 8,1% |
| FY 2025 | 7,8% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 10,5% |
| FY 2022 | 9,5% |
| FY 2023 | 6,2% |
| FY 2024 | 8,5% |
| FY 2025 | 8% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
Chưa có dữ liệu phù hợp
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | N/A |
| FY 2022 | N/A |
| FY 2023 | N/A |
| FY 2024 | N/A |
| FY 2025 | N/A |