Doanh thu
4,1 T USDNăm · FY 2025ALLE
Allegion plc
Lợi nhuận hoạt động
859,5 Tr USDNăm · FY 2025Lợi nhuận ròng
643,8 Tr USDNăm · FY 2025Tổng tài sản
5,2 T USDNăm · FY 2025Vốn chủ sở hữu
2,1 T USDNăm · FY 2025Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
783,8 Tr USDNăm · FY 2025ALLE · Biểu đồ
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView. Khi tải biểu đồ, trình duyệt sẽ kết nối tới TradingView và gửi thông tin kỹ thuật cần thiết như địa chỉ IP, URL trang và mã tài sản.
Thông tin tài chính báo cáo
Doanh thu
USD
4,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,9 T USD |
| FY 2022 | 3,3 T USD |
| FY 2023 | 3,7 T USD |
| FY 2024 | 3,8 T USD |
| FY 2025 | 4,1 T USD |
Lợi nhuận hoạt động
USD
859,5 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 530,2 Tr USD |
| FY 2022 | 586,4 Tr USD |
| FY 2023 | 708,4 Tr USD |
| FY 2024 | 780,7 Tr USD |
| FY 2025 | 859,5 Tr USD |
Lợi nhuận ròng
USD
643,8 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 483 Tr USD |
| FY 2022 | 458 Tr USD |
| FY 2023 | 540,4 Tr USD |
| FY 2024 | 597,5 Tr USD |
| FY 2025 | 643,8 Tr USD |
Tổng tài sản
USD
5,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 3,1 T USD |
| FY 2022 | 4 T USD |
| FY 2023 | 4,3 T USD |
| FY 2024 | 4,5 T USD |
| FY 2025 | 5,2 T USD |
Vốn chủ sở hữu
USD
2,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 762,4 Tr USD |
| FY 2022 | 944,5 Tr USD |
| FY 2023 | 1,3 T USD |
| FY 2024 | 1,5 T USD |
| FY 2025 | 2,1 T USD |
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
USD
783,8 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 488,6 Tr USD |
| FY 2022 | 459,5 Tr USD |
| FY 2023 | 600,6 Tr USD |
| FY 2024 | 675 Tr USD |
| FY 2025 | 783,8 Tr USD |
Tăng trưởng doanh thu
%
7,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 5,4% |
| FY 2022 | 14,1% |
| FY 2023 | 11,6% |
| FY 2024 | 3,3% |
| FY 2025 | 7,8% |
Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
%
10,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 31,4% |
| FY 2022 | 10,6% |
| FY 2023 | 20,8% |
| FY 2024 | 10,2% |
| FY 2025 | 10,1% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng
%
7,7%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 53,7% |
| FY 2022 | -5,2% |
| FY 2023 | 18% |
| FY 2024 | 10,6% |
| FY 2025 | 7,7% |
Biên lợi nhuận hoạt động
%
21,1%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 18,5% |
| FY 2022 | 17,9% |
| FY 2023 | 19,4% |
| FY 2024 | 20,7% |
| FY 2025 | 21,1% |
Biên lợi nhuận ròng
%
15,8%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 16,8% |
| FY 2022 | 14% |
| FY 2023 | 14,8% |
| FY 2024 | 15,8% |
| FY 2025 | 15,8% |
Tỷ suất sinh lời trên tài sản
%
13,3%
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 15,8% |
| FY 2022 | 13% |
| FY 2023 | 13% |
| FY 2024 | 13,6% |
| FY 2025 | 13,3% |
Nợ/Vốn chủ sở hữu
x
1,53x
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 3x |
| FY 2022 | 3,23x |
| FY 2023 | 2,27x |
| FY 2024 | 1,99x |
| FY 2025 | 1,53x |