| Mã CK | VXP |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.vetvaco.com.vn/tin-tuc-co-dong/ |
| Địa chỉ | Km18 - Quốc lộ 32 - X. Đức Thượng - H. Hoài Đức - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 3,600,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (VXP) |
| KL niêm yết | 3,600,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | VETVACO National Veterinary Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-08-20 |
| Vốn thị trường | 110,160,001 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,600,000 |